- CANARIL
- Cores de canários:
- Cores criadas
- Formação básica das cores
- Mutações: Acetinados
- Mutações: Ágata
- Mutações: Asas cinza
- Mutações:Cobalto
- Mutações: Eumo
- Mutações: Féo
- Mutações: Isabel
- Mutações: Jaspe
- Mutações: Ônix
- Mutações: Opala
- Mutações: Pastel
- Mutações:Topázio
- Mutações: Urucum
- Histórico geral
- Curiosidades
- Manejo
- Acasalamento:
- Fotos:
- Canaril semi-automático:
- Downloads interessantes:
- Sites recomendados:
- Vendas:
- Para o Iniciante!!
- Dúvidas frequentes:
- Canários de Porte
- Desenvolvimento de cores:
- Outras Aves:
- Jogos:
- Híbridos.
- Alimentação
- Farinhada
- Recados!!
- Fale comigo
Cores de canários:
Cores de canários:
|
Segue Lista completa das séries, descrição das cores e código, atualmente reconhecidas pela OBJO:
001 - LIPOCRÔMICOS CLÁSSICOS SEM FATOR |
||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC001 | BR | BRANCO |
| CC002 | BR DO | BRANCO DOMINANTE |
| CC003 | AM IN | AMARELO INTENSO |
| CC004 | AM NV | AMARELO NEVADO |
| CC005 | AM MS MC | AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC006 | AM MS FM | AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC007 | AM MF IN | AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC008 | AM MF NV | AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC009 | AM MF MS MC | AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC010 | AM MF MS FM | AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 002 - INOS LIPOCRÔMICOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC011 | AL | ALBINO |
| CC012 | AL DO | ALBINO DOMINANTE |
| CC013 | LU IN | LUTINO INTENSO |
| CC014 | LU NV | LUTINO NEVADO |
| CC015 | LU MS MC | LUTINO MOSAICO MACHO |
| CC016 | LU MS FM | LUTINO MOSAICO FÊMEA |
| CC017 | LU MF IN | LUTINO MARFIM INTENSO |
| CC018 | LU MF NV | LUTINO MARFIM NEVADO |
| CC019 | LU MF MS MC | LUTINO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC020 | LU MF MS FM | LUTINO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 003 - LIPOCRÔMICOS CLÁSSICOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC021 | VM IN | VERMELHO INTENSO |
| CC022 | VM NV | VERMELHO NEVADO |
| CC023 | VM MS MC | VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC024 | VM MS FM | VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC025 | VM MF IN | VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC026 | VM MF NV | VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC027 | VM MF MS MC | VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC028 | VM MF MS FM | VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 004 - INOS LIPOCRÔMICOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC029 | RU IN | RUBINO INTENSO |
| CC030 | RU NV | RUBINO NEVADO |
| CC031 | RU MS MC | RUBINO MOSAICO MACHO |
| CC032 | RU MS FM | RUBINO MOSAICO FÊMEA |
| CC033 | RU MF IN | RUBINO MARFIM INTENSO |
| CC034 | RU MF NV | RUBINO MARFIM NEVADO |
| CC035 | RU MF MS MC | RUBINO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC036 | RU MF MS FM | RUBINO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 005 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC037 | AZ | AZUL |
| CC038 | AZ DO | AZUL DOMINANTE |
| CC039 | VD IN | VERDE INTENSO |
| CC040 | VD NV | VERDE NEVADO |
| CC041 | VD MS MC | VERDE MOSAICO MACHO |
| CC042 | VD MS FM | VERDE MOSAICO FÊMEA |
| CC043 | VD MF IN | VERDE MARFIM INTENSO |
| CC044 | VD MF NV | VERDE MARFIM NEVADO |
| CC045 | VD MF MS MC | VERDE MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC046 | VD MF MS FM | VERDE MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 006 - ÁGATAS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC047 | AG PR | ÁGATA PRATEADO |
| CC048 | AG PR DO | ÁGATA PRATEADO DOMINANTE |
| CC049 | AG AM IN | ÁGATA AMARELO INTENSO |
| CC050 | AG AM NV | ÁGATA AMARELO NEVADO |
| CC051 | AG AM MS MC | ÁGATA AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC052 | AG AM MS FM | ÁGATA AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC053 | AG AM MF IN | ÁGATA AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC054 | AG AM MF NV | ÁGATA AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC055 | AG AM MF MS MC | ÁGATA AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC056 | AG AM MF MS FM | ÁGATA AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 007 - CANELAS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC057 | CN PR | CANELA PRATEADO |
| CC058 | CN PR DO | CANELA PRATEADO DOMINANTE |
| CC059 | CN AM IN | CANELA AMARELO INTENSO |
| CC060 | CN AM NV | CANELA AMARELO NEVADO |
| CC061 | CN AM MS MC | CANELA AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC062 | CN AM MS FM | CANELA AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC063 | CN AM MF IN | CANELA AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC064 | CN AM MF NV | CANELA AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC065 | CN AM MF MS MC | CANELA AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC066 | CN AM MF MS FM | CANELA AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 008 - ISABELINOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC067 | IS PR | ISABELINO PRATEADO |
| CC068 | IS PR DO | ISABELINO PRATEADO DOMINANTE |
| CC069 | IS AM IN | ISABELINO AMARELO INTENSO |
| CC070 | IS AM NV | ISABELINO AMARELO NEVADO |
| CC071 | IS AM MS MC | ISABELINO AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC072 | IS AM MS FM | ISABELINO AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC073 | IS AM MF IN | ISABELINO AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC074 | IS AM MF NV | ISABELINO AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC075 | IS AM MF MS MC | ISABELINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC076 | IS AM MF MS FM | ISABELINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 009 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC077 | CB IN | COBRE INTENSO |
| CC078 | CB NV | COBRE NEVADO |
| CC079 | CB MS MC | COBRE MOSAICO MACHO |
| CC080 | CB MS FM | COBRE MOSAICO FÊMEA |
| CC081 | CB MF IN | COBRE MARFIM INTENSO |
| CC082 | CB MF NV | COBRE MARFIM NEVADO |
| CC083 | CB MF MS MC | COBRE MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC084 | CB MF MS FM | COBRE MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 010 - ÁGATAS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC085 | AG VM IN | ÁGATA VERMELHO INTENSO |
| CC086 | AG VM NV | ÁGATA VERMELHO NEVADO |
| CC087 | AG VM MS MC | ÁGATA VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC088 | AG VM MS FM | ÁGATA VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC089 | AG VM MF IN | ÁGATA VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC090 | AG VM MF NV | ÁGATA VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC091 | AG VM MF MS MC | ÁGATA VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC092 | AG VM MF MS FM | ÁGATA VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 011 - CANELAS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC093 | CN VM IN | CANELA VERMELHO INTENSO |
| CC094 | CN VM NV | CANELA VERMELHO NEVADO |
| CC095 | CN VM MS MC | CANELA VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC096 | CN VM MS FM | CANELA VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC097 | CN VM MF IN | CANELA VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC098 | CN VM MF NV | CANELA VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC099 | CN VM MF MS MC | CANELA VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC100 | CN VM MF MS FM | CANELA VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 012 - ISABELINOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC101 | IS VM IN | ISABELINO VERMELHO INTENSO |
| CC102 | IS VM NV | ISABELINO VERMELHO NEVADO |
| CC103 | IS VM MS MC | ISABELINO VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC104 | IS VM MS FM | ISABELINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC105 | IS VM MF IN | ISABELINO VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC106 | IS VM MF NV | ISABELINO VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC107 | IS VM MF MS MC | ISABELINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC108 | IS VM MF MS FM | ISABELINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 013 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS PASTÉIS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC109 | AZ PT | AZUL PASTEL |
| CC110 | AZ PT DO | AZUL PASTEL DOMINANTE |
| CC111 | VD PT IN | VERDE PASTEL INTENSO |
| CC112 | VD PT NV | VERDE PASTEL NEVADO |
| CC113 | VD PT MS MC | VERDE PASTEL MOSAICO MACHO |
| CC114 | VD PT MS FM | VERDE PASTEL MOSAICO FÊMEA |
| CC115 | VD PT MF IN | VERDE PASTEL MARFIM INTENSO |
| CC116 | VD PT MF NV | VERDE PASTEL MARFIM NEVADO |
| CC117 | VD PT MF MS MC | VERDE PASTEL MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC118 | VD PT MF MS FM | VERDE PASTEL MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 014 - ÁGATAS PASTÉIS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC119 | AG PT PR | ÁGATA PASTEL PRATEADO |
| CC120 | AG PT PR DO | ÁGATA PASTEL PRATEADO DOMINANTE |
| CC121 | AG PT AM IN | ÁGATA PASTEL AMARELO INTENSO |
| CC122 | AG PT AM NV | ÁGATA PASTEL AMARELO NEVADO |
| CC123 | AG PT AM MS MC | ÁGATA PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC124 | AG PT AM MS FM | ÁGATA PASTEL AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC125 | AG PT AM MF IN | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC126 | AG PT AM MF NV | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC127 | AG PT AM MF MS MC | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC128 | AG PT AM MF MS FM | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 015 - CANELAS PASTÉIS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC129 | CN PT PR | CANELA PASTEL PRATEADO |
| CC130 | CN PT PR DO | CANELA PASTEL PRATEADO DOMINANTE |
| CC131 | CN PT AM IN | CANELA PASTEL AMARELO INTENSO |
| CC132 | CN PT AM NV | CANELA PASTEL AMARELO NEVADO |
| CC133 | CN PT AM MS MC | CANELA PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC134 | CN PT AM MS FM | CANELA PASTEL AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC135 | CN PT AM MF IN | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC136 | CN PT AM MF NV | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC137 | CN PT AM MF MS MC | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC138 | CN PT AM MF MS FM | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 016 - ISABELINOS PASTÉIS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC139 | IS PT PR | ISABELINO PASTEL PRATEADO |
| CC140 | IS PT PR DO | ISABELINO PASTEL PRATEADO DOMINANTE |
| CC141 | IS PT AM IN | ISABELINO PASTEL AMARELO INTENSO |
| CC142 | IS PT AM NV | ISABELINO PASTEL AMARELO NEVADO |
| CC143 | IS PT AM MS MC | ISABELINO PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC144 | IS PT AM MS FM | ISABELINO PASTEL AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC145 | IS PT AM MF IN | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC146 | IS PT AM MF NV | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC147 | IS PT AM MF MS MC | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC148 | IS PT AM MF MS FM | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 017 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS PASTÉIS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC149 | CB PT IN | COBRE PASTEL INTENSO |
| CC150 | CB PT NV | COBRE PASTEL NEVADO |
| CC151 | CB PT MS MC | COBRE PASTEL MOSAICO MACHO |
| CC152 | CB PT MS FM | COBRE PASTEL MOSAICO FÊMEA |
| CC153 | CB PT MF IN | COBRE PASTEL MARFIM INTENSO |
| CC154 | CB PT MF NV | COBRE PASTEL MARFIM NEVADO |
| CC155 | CB PT MF MS MC | COBRE PASTEL MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC156 | CB PT MF MS FM | COBRE PASTEL MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 018 - ÁGATAS PASTÉIS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC157 | AG PT VM IN | ÁGATA PASTEL VERMELHO INTENSO |
| CC158 | AG PT VM NV | ÁGATA PASTEL VERMELHO NEVADO |
| CC159 | AG PT VM MS MC | ÁGATA PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC160 | AG PT VM MS FM | ÁGATA PASTEL VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC161 | AG PT VM MF IN | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC162 | AG PT VM MF NV | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC163 | AG PT VM MF MS MC | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC164 | AG PT VM MF MS FM | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 019 - CANELAS PASTÉIS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC165 | CN PT VM IN | CANELA PASTEL VERMELHO INTENSO |
| CC166 | CN PT VM NV | CANELA PASTEL VERMELHO NEVADO |
| CC167 | CN PT VM MS MC | CANELA PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC168 | CN PT VM MS FM | CANELA PASTEL VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC169 | CN PT VM MF IN | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC170 | CN PT VM MF NV | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC171 | CN PT VM MF MS MC | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC172 | CN PT VM MF MS FM | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 020 - ISABELINOS PASTÉIS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC173 | IS PT VM IN | ISABELINO PASTEL VERMELHO INTENSO |
| CC174 | IS PT VM NV | ISABELINO PASTEL VERMELHO NEVADO |
| CC175 | IS PT VM MS MC | ISABELINO PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC176 | IS PT VM MS FM | ISABELINO PASTEL VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC177 | IS PT VM MF IN | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC178 | IS PT VM MF NV | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC179 | IS PT VM MF MS MC | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC180 | IS PT VM MF MS FM | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 021 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS OPALINOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC181 | AZ OP | AZUL OPALINO |
| CC182 | AZ OP DO | AZUL OPALINO DOMINANTE |
| CC183 | VD OP IN | VERDE OPALINO INTENSO |
| CC184 | VD OP NV | VERDE OPALINO NEVADO |
| CC185 | VD OP MS MC | VERDE OPALINO MOSAICO MACHO |
| CC186 | VD OP MS FM | VERDE OPALINO MOSAICO FÊMEA |
| CC187 | VD OP MF IN | VERDE OPALINO MARFIM INTENSO |
| CC188 | VD OP MF NV | VERDE OPALINO MARFIM NEVADO |
| CC189 | VD OP MF MS MC | VERDE OPALINO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC190 | VD OP MF MS FM | VERDE OPALINO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 022 - ÁGATAS OPALINOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC191 | AG OP PR | ÁGATA OPALINO PRATEADO |
| CC192 | AG OP PR DO | ÁGATA OPALINO PRATEADO DOMINANTE |
| CC193 | AG OP AM IN | ÁGATA OPALINO AMARELO INTENSO |
| CC194 | AG OP AM NV | ÁGATA OPALINO AMARELO NEVADO |
| CC195 | AG OP AM MS MC | ÁGATA OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC196 | AG OP AM MS FM | ÁGATA OPALINO AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC197 | AG OP AM MF IN | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC198 | AG OP AM MF NV | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC199 | AG OP AM MF MS MC | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC200 | AG OP AM MF MS FM | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 023 - CANELAS OPALINOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC201 | CN OP PR | CANELA OPALINO PRATEADO |
| CC202 | CN OP PR DO | CANELA OPALINO PRATEADO DOMINANTE |
| CC203 | CN OP AM IN | CANELA OPALINO AMARELO INTENSO |
| CC204 | CN OP AM NV | CANELA OPALINO AMARELO NEVADO |
| CC205 | CN OP AM MS MC | CANELA OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC206 | CN OP AM MS FM | CANELA OPALINO AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC207 | CN OP AM MF IN | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC208 | CN OP AM MF NV | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC209 | CN OP AM MF MS MC | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC210 | CN OP AM MF MS FM | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 024 - ISABELINOS OPALINOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC211 | IS OP PR | ISABELINO OPALINO PRATEADO |
| CC212 | IS OP PR DO | ISABELINO OPALINO PRATEADO DOMINANTE |
| CC213 | IS OP AM IN | ISABELINO OPALINO AMARELO INTENSO |
| CC214 | IS OP AM NV | ISABELINO OPALINO AMARELO NEVADO |
| CC215 | IS OP AM MS MC | ISABELINO OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC216 | IS OP AM MS FM | ISABELINO OPALINO AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC217 | IS OP AM MF IN | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC218 | IS OP AM MF NV | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC219 | IS OP AM MF MS MC | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC220 | IS OP AM MF MS FM | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 025 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS OPALINOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC221 | CB OP IN | COBRE OPALINO INTENSO |
| CC222 | CB OP NV | COBRE OPALINO NEVADO |
| CC223 | CB OP MS MC | COBRE OPALINO MOSAICO MACHO |
| CC224 | CB OP MS FM | COBRE OPALINO MOSAICO FÊMEA |
| CC225 | CB OP MF IN | COBRE OPALINO MARFIM INTENSO |
| CC226 | CB OP MF NV | COBRE OPALINO MARFIM NEVADO |
| CC227 | CB OP MF MS MC | COBRE OPALINO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC228 | CB OP MF MS FM | COBRE OPALINO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 026 - ÁGATAS OPALINOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC229 | AG OP VM IN | ÁGATA OPALINO VERMELHO INTENSO |
| CC230 | AG OP VM NV | ÁGATA OPALINO VERMELHO NEVADO |
| CC231 | AG OP VM MS MC | ÁGATA OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC232 | AG OP VM MS FM | ÁGATA OPALINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC233 | AG OP VM MF IN | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC234 | AG OP VM MF NV | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC235 | AG OP VM MF MS MC | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC236 | AG OP VM MF MS FM | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 027 - CANELAS OPALINOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC237 | CN OP VM IN | CANELA OPALINO VERMELHO INTENSO |
| CC238 | CN OP VM NV | CANELA OPALINO VERMELHO NEVADO |
| CC239 | CN OP VM MS MC | CANELA OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC240 | CN OP VM MS FM | CANELA OPALINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC241 | CN OP VM MF IN | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC242 | CN OP VM MF NV | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC243 | CN OP VM MF MS MC | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC244 | CN OP VM MF MS FM | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 028 - ISABELINOS OPALINOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC245 | IS OP VM IN | ISABELINO OPALINO VERMELHO INTENSO |
| CC246 | IS OP VM NV | ISABELINO OPALINO VERMELHO NEVADO |
| CC247 | IS OP VM MS MC | ISABELINO OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC248 | IS OP VM MS FM | ISABELINO OPALINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC249 | IS OP VM MF IN | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC250 | IS OP VM MF NV | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC251 | IS OP VM MF MS MC | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC252 | IS OP VM MF MS FM | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 029 - FEOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC253 | FE AL MC | FEO ALBINO MACHO |
| CC254 | FE AL DO MC | FEO ALBINO DOMINANTE MACHO |
| CC255 | FE LU IN MC | FEO LUTINO INTENSO MACHO |
| CC256 | FE LU NV MC | FEO LUTINO NEVADO MACHO |
| CC257 | FE LU MS MC | FEO LUTINO MOSAICO MACHO |
| CC258 | FE LU MF IN MC | FEO LUTINO MARFIM INTENSO MACHO |
| CC259 | FE LU MF NV MC | FEO LUTINO MARFIM NEVADO MACHO |
| CC260 | FE LU MF MS MC | FEO LUTINO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC261 | FE AL FM | FEO ALBINO FÊMEA |
| CC262 | FE AL DO FM | FEO ALBINO DOMINANTE FÊMEA |
| CC263 | FE LU IN FM | FEO LUTINO INTENSO FÊMEA |
| CC264 | FE LU NV FM | FEO LUTINO NEVADO FÊMEA |
| CC265 | FE LU MS FM | FEO LUTINO MOSAICO FÊMEA |
| CC266 | FE LU MF IN FM | FEO LUTINO MARFIM INTENSO FÊMEA |
| CC267 | FE LU MF NV FM | FEO LUTINO MARFIM NEVADO FÊMEA |
| CC268 | FE LU MF MS FM | FEO LUTINO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 030 - FEOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC269 | FE RU IN MC | FEO RUBINO INTENSO MACHO |
| CC270 | FE RU NV MC | FEO RUBINO NEVADO MACHO |
| CC271 | FE RU MS MC | FEO RUBINO MOSAICO MACHO |
| CC272 | FE RU MF IN MC | FEO RUBINO MARFIM INTENSO MACHO |
| CC273 | FE RU MF NV MC | FEO RUBINO MARFIM NEVADO MACHO |
| CC274 | FE RU MF MS MC | FEO RUBINO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC275 | FE RU IN FM | FEO RUBINO INTENSO FÊMEA |
| CC276 | FE RU NV FM | FEO RUBINO NEVADO FÊMEA |
| CC277 | FE RU MS FM | FEO RUBINO MOSAICO FÊMEA |
| CC278 | FE RU MF IN FM | FEO RUBINO MARFIM INTENSO FÊMEA |
| CC279 | FE RU MF NV FM | FEO RUBINO MARFIM NEVADO FÊMEA |
| CC280 | FE RU MF MS FM | FEO RUBINO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 031 - ACETINADOS SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC281 | AC PR | ACETINADO PRATEADO |
| CC282 | AC PR DO | ACETINADO PRATEADO DOMINANTE |
| CC283 | AC AM IN | ACETINADO AMARELO INTENSO |
| CC284 | AC AM NV | ACETINADO AMARELO NEVADO |
| CC285 | AC AM MS MC | ACETINADO AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC286 | AC AM MS FM | ACETINADO AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC287 | AC AM MF IN | ACETINADO AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC288 | AC AM MF NV | ACETINADO AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC289 | AC AM MF MS MC | ACETINADO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC290 | AC AM MF MS FM | ACETINADO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 032 - ACETINADOS COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC291 | AC VM IN | ACETINADO VERMELHO INTENSO |
| CC292 | AC VM NV | ACETINADO VERMELHO NEVADO |
| CC293 | AC VM MS MC | ACETINADO VERMELHO MOSAICO MACHO |
| CC294 | AC VM MS FM | ACETINADO VERMELHO MOSAICO FÊMEA |
| CC295 | AC VM MF IN | ACETINADO VERMELHO MARFIM INTENSO |
| CC296 | AC VM MF NV | ACETINADO VERMELHO MARFIM NEVADO |
| CC297 | AC VM MF MS MC | ACETINADO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC298 | AC VM MF MS FM | ACETINADO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 033 - ASAS CINZA SEM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC299 | AS CZ PR | ASAS CINZA PRATEADO |
| CC300 | AS CZ PR DO | ASAS CINZA PRATEADO DOMINANTE |
| CC301 | AS CZ AM IN | ASAS CINZA AMARELO INTENSO |
| CC302 | AS CZ AM NV | ASAS CINZA AMARELO NEVADO |
| CC303 | AS CZ AM MS MC | ASAS CINZA AMARELO MOSAICO MACHO |
| CC304 | AS CZ AM MS FM | ASAS CINZA AMARELO MOSAICO FÊMEA |
| CC305 | AS CZ AM MF IN | ASAS CINZA AMARELO MARFIM INTENSO |
| CC306 | AS CZ AM MF NV | ASAS CINZA AMARELO MARFIM NEVADO |
| CC307 | AS CZ AM MF MS MC | ASAS CINZA AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO |
| CC308 | AS CZ AM MF MS FM | ASAS CINZA AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA |
| 034 - ASAS CINZA COM FATOR | ||
| Código | Sigla | Descrição |
| CC309 | AS CZ VM IN | ASAS CINZA VERMELHO INTENSO |
| CC310 | AS CZ VM NV | ASAS CINZA VERMELHO NEVADO |
| CC311 | AS CZ VM MS MC | ASAS CINZA VERMELHO MOSAICO MACHO |
